FUTURERT:
8.85 THB

การจ่ายประโยชน์ตอบแทน

ครั้งที่ งวดดำเนินงาน เงินปันผล
(บาทต่อหน่วย)
1 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 0.2438460
2 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 0.2446650
3 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 0.2795920
4 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 0.2015850
5 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 0.1228690
รวม   1.0925570

การจ่ายเงินลดทุน

ครั้งที่ งวดดำเนินงาน เงินเฉลี่ยคืนทุน
(บาทต่อหน่วย)
1 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 0.09820
2 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 0.03050
3 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 0.07660
4 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 0.14710
รวม   0.35240