การจ่ายประโยชน์ตอบแทน
| ครั้งที่ | ผลการดำเนินงานงวด | อัตราเงินปันผล (บาท/หน่วย) |
วันปิดสมุดทะเบียน | วันจ่ายเงินปันผล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 | 0.243846 | 12 มีนาคม 2568 | 26 มีนาคม 2568 |
| 2 | 1 มกราคม 2568 - 31 มีนาคม 2568 | 0.244665 | 29 พฤษภาคม 2568 | 12 มิถุนายน 2568 |
| 3 | 1 เมษายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568 | 0.279592 | 28 สิงหาคม 2568 | 11 กันยายน 2568 |
| 4 | 1 กรกฎาคม 2568 - 30 กันยายน 2568 | 0.201585 | 27 พฤศจิกายน 2568 | 11 ธันวาคม 2568 |
| 5 | 1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 | 0.122869 | 11 มีนาคม 2569 | 25 มีนาคม 2569 |
| 6 | 1 มกราคม 2569 - 31 มีนาคม 2569 | 0.265600 | 26 พฤษภาคม 2569 | 9 มิถุนายน 2569 |
| รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (FUTURERT) | 1.358157 |
การจ่ายเงินลดทุน
| ครั้งที่ | ผลการดำเนินงานงวด | อัตราเงินลดทุน (บาท/หน่วย) |
วันปิดสมุดทะเบียน | วันจ่ายเงินลดทุน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 | 0.09820 | 12 มีนาคม 2568 | 26 มีนาคม 2568 |
| 2 | 1 มกราคม 2568 - 31 มีนาคม 2568 | 0.03050 | 29 พฤษภาคม 2568 | 12 มิถุนายน 2568 |
| 3 | 1 กรกฎาคม 2568 - 30 กันยายน 2568 | 0.07660 | 27 พฤศจิกายน 2568 | 11 ธันวาคม 2568 |
| 4 | 1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 | 0.14710 | 11 มีนาคม 2569 | 25 มีนาคม 2569 |
| รวมจำนวนเงินลดทุน (FUTURERT) | 0.35240 |