Distribution Payment

No. Operation Period Dividend
(Baht per Unit)
Book Closing Date Payment Date
1 1 October 2024 - 31 December 2024 0.243846 12 March 2025 26 March 2025
2 1 January 2025 - 31 March 2025 0.244665 29 May 2025 12 June 2025
3 1 April 2025 - 30 June 2025 0.279592 28 August 2025 11 September 2025
4 1 July 2025 - 30 September 2025 0.201585 27 November 2025 11 December 2025
5 1 October 2025 - 31 December 2025 0.122869 11 March 2026 25 March 2026
6 1 January 2026 - 31 March 2026 0.265600 26 May 2026 9 June 2026
Total Dividend Payment (FUTURERT)   1.358157    

Distribution on Reduction of Capital

No. Operation Period Reduction of Capital
(Baht per Unit)
Book Closing Date Payment Date
1 1 October 2024 - 31 December 2024 0.09820 12 March 2025 26 March 2025
2 1 January 2025 - 31 March 2025 0.03050 29 May 2025 12 June 2025
3 1 July 2025 - 30 September 2025 0.07660 27 November 2025 11 December 2025
4 1 October 2025 - 31 December 2025 0.14710 11 March 2026 25 March 2026
Total Reduction of Capital (FUTURERT)   0.35240