Distribution Payment
| No. | Operating Period | Dividend (Baht per Unit) |
|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2024 - 31 Dec 2024 | 0.2438460 |
| 2 | 01 Jan 2025 - 31 Mar 2025 | 0.2446650 |
| 3 | 01 Apr 2025 - 30 Jun 2025 | 0.2795920 |
| 4 | 01 Jul 2025 - 30 Sep 2025 | 0.2015850 |
| Total | 0.9696880 |
Distribution on Reduction of Capital
| No. | Operating Period | Reduction of Capital (Baht per Unit) |
|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2024 - 31 Dec 2024 | 0.09820 |
| 2 | 01 Jan 2025 - 31 Mar 2025 | 0.03050 |
| 3 | 01 Jul 2025 - 30 Sep 2025 | 0.07660 |
| Total | 0.20530 |