รายได้รวม
260.9 ล้านบาท
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
125.6 ล้านบาท
(หน่วย: ล้านบาท)
| ไตรมาส 2 ปี 2569 |
ไตรมาส 1 ปี 2569 |
เปลี่ยนแปลง (%) (QoQ) |
|
|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 260.9 | 261.1 | (0.1%) |
| รายได้ค่าเช่า | 257.7 | 258.2 | (0.2%) |
| ดอกเบี้ยรับ | 2.4 | 2.7 | (9.5%) |
| รายได้อื่น | 0.9 | 0.2 | 292.4% |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 135.3 | 134.9 | 0.3% |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน | 6.8 | 7.8 | (13.1%) |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์ | 27.6 | 27.9 | (0.8%) |
| ค่าใช้จ่ายภาษี และประกันภัย | 3.4 | 3.4 | 0.5% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.8 | 0.6 | 44.2% |
| ต้นทุนทางการเงิน (1) | 96.6 | 95.3 | 1.4% |
| กำไรจากการลงทุนสุทธิ | 125.6 | 126.2 | (0.4%) |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | 42.9 | 61.1 | (29.8%) |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 168.6 | 187.3 | (10.0%) |
หมายเหตุ:
(1) ตามมาตรฐานบัญชี TFRS16 เรื่อง หนี้สินตามสัญญาเช่ากำหนดให้ผู้เช่าต้องรับรู้สินทรัพย์และหนี้สิน สำหรับสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน และ รับรู้ต้นทุนทางการเงิน ภายในงบกำไรขาดทุน ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่มิได้มีการจ่ายกระแสเงินสดออกไปจริง