รายได้รวม
252.8 ล้านบาท
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
118.8 ล้านบาท
(หน่วย: ล้านบาท)
| ไตรมาส 3 ปี 2568 |
ไตรมาส 2 ปี 2568 |
เปลี่ยนแปลง (%) (QoQ) |
|
|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 252.8 | 247.2 | 2.3% |
| รายได้ค่าเช่า | 248.0 | 243.0 | 2.0% |
| ดอกเบี้ยรับ | 3.3 | 3.4 | -4.7% |
| รายได้อื่น | 1.5 | 0.7 | 108.9% |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 134.0 | 133.4 | 0.5% |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน | 10.9 | 10.9 | -0.3% |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์ | 26.2 | 26.4 | -0.8% |
| ค่าใช้จ่ายภาษี และประกันภัย | 3.4 | 3.8 | -9.8% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.9 | 1.0 | -8.3% |
| ต้นทุนทางการเงิน (1) | 92.6 | 91.3 | 1.4% |
| กำไรจากการลงทุนสุทธิ | 118.8 | 113.8 | 4.4% |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | -12.0 | 34.3 | -135.1% |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 106.8 | 148.1 | -27.9% |
หมายเหตุ:
(1) ตามมาตรฐานบัญชี TFRS16 เรื่อง หนี้สินตามสัญญาเช่า กำหนดให้ผู้เช่าต้องรับรู้สินทรัพย์และหนี้สิน สำหรับสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน และ รับรู้ต้นทุนทางการเงิน ภายในงบกำไรขาดทุน ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่มิได้มีการจ่ายกระแสเงินสดออกไปจริง