รายได้รวม
283.3 ล้านบาท
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
114.0 ล้านบาท
(หน่วย: ล้านบาท)
| ไตรมาส 3 ปี 2569 (1) |
ไตรมาส 2 ปี 2569 |
เปลี่ยนแปลง (%) (QoQ) |
|
|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 283.3 | 260.9 | 8.6% |
| รายได้ค่าเช่า | 279.6 | 257.7 | 8.5% |
| ดอกเบี้ยรับ | 2.3 | 2.4 | (6.1%) |
| รายได้อื่น | 1.5 | 0.9 | 75.1% |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 169.4 | 135.3 | 25.2% |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน | 11.8 | 6.8 | 74.2% |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์ | 41.9 | 27.6 | 51.5% |
| ค่าใช้จ่ายภาษี และประกันภัย | 4.3 | 3.4 | 26.9% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 2.2 | 0.8 | 155.9% |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 9.3 | - | - |
| ต้นทุนทางการเงิน (2) | 99.9 | 96.6 | 3.4% |
| กำไรจากการลงทุนสุทธิ | 114.0 | 125.6 | (9.3%) |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | (22.4) | 42.9 | (152.1%) |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงานสุทธิ | 91.6 | 168.6 | (45.7%) |
หมายเหตุ:
(1) กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569 และเริ่มรับรู้รายได้จากทรัพย์สินดังกล่าวในเดือนกันยายน 2569
(2) ตามมาตรฐานบัญชี TFRS16 เรื่อง หนี้สินตามสัญญาเช่า สำหรับสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน จะต้องรับรู้ต้นทุนทางการเงิน ภายในงบกำไรขาดทุนซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่มิได้มีการจ่ายกระแสเงินสดออกไปจริง