FUTURERT:
8.85 THB

รายได้รวม

263.9 ล้านบาท

กำไรจากการลงทุนสุทธิ

118.9 ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)

  ไตรมาส 4
ปี 2568
ไตรมาส 3
ปี 2568
เปลี่ยนแปลง (%)
(QoQ)
รายได้รวม 263.9 252.8 4.4%
รายได้ค่าเช่า 257.8 248.0 3.9%
ดอกเบี้ยรับ 2.9 3.3 -12.1%
รายได้อื่น 3.3 1.5 112.8%
ค่าใช้จ่ายรวม 145.0 134.0 0.5%
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน 17.2 10.9 58.7%
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์ 29.6 26.2 13.1%
ค่าใช้จ่ายภาษี และประกันภัย 3.3 3.4 -4.2%
ค่าใช้จ่ายอื่น 0.9 0.9 -4.4%
ต้นทุนทางการเงิน (1) 93.9 92.6 1.4%
กำไรจากการลงทุนสุทธิ 118.9 118.8 0.1%
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน -53.9 -12.0 347.9%
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 65.1 106.8 -39.0%

หมายเหตุ:

(1) ตามมาตรฐานบัญชี TFRS16 เรื่อง หนี้สินตามสัญญาเช่า กำหนดให้ผู้เช่าต้องรับรู้สินทรัพย์และหนี้สิน สำหรับสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน และ รับรู้ต้นทุนทางการเงิน ภายในงบกำไรขาดทุน ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่มิได้มีการจ่ายกระแสเงินสดออกไปจริง