รายได้รวม
261.1 ล้านบาท
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
126.2 ล้านบาท
(หน่วย: ล้านบาท)
| ไตรมาส 1 ปี 2569 |
ไตรมาส 4 ปี 2568 |
เปลี่ยนแปลง (%) (QoQ) |
|
|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 261.1 | 263.9 | (1.1%) |
| รายได้ค่าเช่า | 258.2 | 257.8 | 0.2% |
| ดอกเบี้ยรับ | 2.7 | 2.9 | (7.2%) |
| รายได้อื่น | 0.2 | 3.3 | (93.3%) |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 134.9 | 145.0 | (6.9%) |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน | 7.8 | 17.2 | (54.7%) |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์ | 27.9 | 29.6 | (5.8%) |
| ค่าใช้จ่ายภาษี และประกันภัย | 3.4 | 3.3 | 3.0% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.6 | 0.9 | (32.7%) |
| ต้นทุนทางการเงิน (1) | 95.3 | 93.9 | 1.4% |
| กำไรจากการลงทุนสุทธิ | 126.2 | 118.9 | 6.1% |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | 61.1 | -53.9 | (213.5%) |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 187.3 | 65.1 | 187.9% |
หมายเหตุ:
(1) ตามมาตรฐานบัญชี TFRS16 เรื่อง หนี้สินตามสัญญาเช่า กำหนดให้ผู้เช่าต้องรับรู้สินทรัพย์และหนี้สิน สำหรับสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน และ รับรู้ต้นทุนทางการเงิน ภายในงบกำไรขาดทุน ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่มิได้มีการจ่ายกระแสเงินสดออกไปจริง