FUTURERT:
9.28 THB

จาก 27 สิงหาคม 2569 ถึง 20 พฤศจิกายน 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26 ตุลาคม 2569 ถึง 06 พฤศจิกายน 2569)
9.20 9.25 9.05 9.05 1,602,470
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24 กันยายน 2569 ถึง 22 ตุลาคม 2569)
9.45 9.45 9.15 9.15 3,425,257
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20 พฤศจิกายน 2569 9.28 9.28 9.24 9.28 329,001
19 พฤศจิกายน 2569 9.34 9.34 9.24 9.28 244,400
18 พฤศจิกายน 2569 9.22 9.28 9.20 9.28 184,637
17 พฤศจิกายน 2569 9.08 9.24 9.08 9.22 236,706
16 พฤศจิกายน 2569 9.02 9.10 9.02 9.04 86,100
13 พฤศจิกายน 2569 9.15 9.15 9.05 9.05 466,300
12 พฤศจิกายน 2569 9.15 9.15 9.10 9.15 213,627
11 พฤศจิกายน 2569 9.10 9.15 9.10 9.15 183,800
10 พฤศจิกายน 2569 9.15 9.15 9.10 9.15 277,407
09 พฤศจิกายน 2569 9.10 9.15 9.10 9.15 171,719
06 พฤศจิกายน 2569 9.10 9.15 9.05 9.05 274,101
05 พฤศจิกายน 2569 9.20 9.20 9.10 9.15 336,043
04 พฤศจิกายน 2569 9.15 9.20 9.10 9.20 170,000
03 พฤศจิกายน 2569 9.20 9.20 9.15 9.20 134,000
02 พฤศจิกายน 2569 9.20 9.20 9.15 9.20 135,301
30 ตุลาคม 2569 9.25 9.25 9.15 9.20 94,000
29 ตุลาคม 2569 9.20 9.25 9.20 9.25 99,000
28 ตุลาคม 2569 9.20 9.25 9.15 9.20 188,203
27 ตุลาคม 2569 9.20 9.25 9.20 9.20 67,022
26 ตุลาคม 2569 9.20 9.20 9.15 9.20 104,800
22 ตุลาคม 2569 9.20 9.20 9.15 9.15 116,300
21 ตุลาคม 2569 9.20 9.20 9.15 9.20 97,301
20 ตุลาคม 2569 9.20 9.20 9.15 9.15 92,200
19 ตุลาคม 2569 9.20 9.25 9.20 9.20 129,300
16 ตุลาคม 2569 - - - - 0
15 ตุลาคม 2569 9.20 9.25 9.20 9.25 147,000
14 ตุลาคม 2569 9.20 9.25 9.15 9.20 394,300
12 ตุลาคม 2569 9.20 9.25 9.20 9.25 87,382
09 ตุลาคม 2569 9.15 9.30 9.15 9.30 152,900
08 ตุลาคม 2569 9.15 9.20 9.15 9.20 124,500
07 ตุลาคม 2569 9.20 9.25 9.15 9.15 111,204
06 ตุลาคม 2569 9.25 9.30 9.20 9.25 269,701
05 ตุลาคม 2569 9.25 9.30 9.25 9.25 64,801
02 ตุลาคม 2569 9.30 9.35 9.20 9.30 467,901
01 ตุลาคม 2569 9.35 9.35 9.30 9.35 149,202
30 กันยายน 2569 9.35 9.35 9.25 9.25 176,209
29 กันยายน 2569 9.40 9.45 9.30 9.30 245,252
28 กันยายน 2569 9.40 9.45 9.35 9.35 81,803
25 กันยายน 2569 9.45 9.45 9.35 9.35 89,400
24 กันยายน 2569 9.45 9.45 9.40 9.45 428,601
23 กันยายน 2569 9.45 9.50 9.40 9.40 123,601
22 กันยายน 2569 9.50 9.50 9.40 9.40 161,600
21 กันยายน 2569 9.45 9.50 9.40 9.40 204,410
18 กันยายน 2569 9.45 9.45 9.40 9.45 193,911
17 กันยายน 2569 9.45 9.50 9.40 9.40 331,815
16 กันยายน 2569 9.50 9.50 9.40 9.40 303,915
15 กันยายน 2569 9.30 9.50 9.30 9.45 377,300
14 กันยายน 2569 9.30 9.35 9.30 9.35 242,536
11 กันยายน 2569 9.30 9.30 9.25 9.25 125,491
10 กันยายน 2569 9.30 9.30 9.25 9.25 62,802
09 กันยายน 2569 9.25 9.30 9.20 9.30 138,405
08 กันยายน 2569 9.20 9.30 9.20 9.20 288,101
07 กันยายน 2569 9.15 9.20 9.10 9.15 123,418
04 กันยายน 2569 9.10 9.15 9.05 9.15 154,353
03 กันยายน 2569 9.10 9.15 9.05 9.15 82,900
02 กันยายน 2569 9.15 9.15 9.05 9.05 264,902
01 กันยายน 2569 9.15 9.15 9.10 9.10 66,110
31 สิงหาคม 2569 9.15 9.20 9.10 9.10 144,134
28 สิงหาคม 2569 9.20 9.25 9.15 9.15 310,546
27 สิงหาคม 2569 9.20 9.25 9.20 9.20 193,402

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น