FUTURERT:
9.30 THB

จาก 25 พฤษภาคม 2569 ถึง 21 สิงหาคม 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(22 กรกฎาคม 2569 ถึง 06 สิงหาคม 2569)
8.95 9.10 8.90 9.10 2,100,890
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24 มิถุนายน 2569 ถึง 21 กรกฎาคม 2569)
8.95 9.05 8.75 8.95 4,715,919
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
21 สิงหาคม 2569 9.25 9.30 9.15 9.30 297,117
20 สิงหาคม 2569 9.35 9.45 9.35 9.40 430,500
19 สิงหาคม 2569 9.30 9.40 9.25 9.35 343,632
18 สิงหาคม 2569 9.30 9.30 9.25 9.25 125,123
17 สิงหาคม 2569 9.25 9.30 9.20 9.30 541,800
14 สิงหาคม 2569 9.20 9.25 9.15 9.25 427,551
13 สิงหาคม 2569 9.10 9.20 9.10 9.20 375,672
11 สิงหาคม 2569 9.10 9.10 9.05 9.05 185,210
10 สิงหาคม 2569 9.10 9.10 9.05 9.05 94,510
07 สิงหาคม 2569 9.10 9.10 9.05 9.05 204,511
06 สิงหาคม 2569 9.05 9.10 9.05 9.10 262,600
05 สิงหาคม 2569 9.10 9.10 9.05 9.05 557,335
04 สิงหาคม 2569 9.05 9.10 9.00 9.05 143,111
03 สิงหาคม 2569 9.00 9.05 8.95 9.05 84,111
31 กรกฎาคม 2569 9.00 9.00 8.95 9.00 411,199
30 กรกฎาคม 2569 8.95 9.00 8.95 8.95 61,557
27 กรกฎาคม 2569 8.95 9.00 8.95 8.95 154,858
24 กรกฎาคม 2569 8.95 8.95 8.90 8.95 195,308
23 กรกฎาคม 2569 8.95 8.95 8.90 8.95 48,111
22 กรกฎาคม 2569 8.95 9.00 8.90 8.90 182,700
21 กรกฎาคม 2569 8.95 9.00 8.95 8.95 246,302
20 กรกฎาคม 2569 9.00 9.05 8.95 8.95 777,815
17 กรกฎาคม 2569 8.95 9.00 8.95 9.00 327,747
16 กรกฎาคม 2569 8.95 9.00 8.90 9.00 90,315
15 กรกฎาคม 2569 8.95 8.95 8.90 8.90 226,401
14 กรกฎาคม 2569 8.95 8.95 8.85 8.90 153,312
13 กรกฎาคม 2569 8.90 8.95 8.85 8.95 129,294
10 กรกฎาคม 2569 8.85 8.90 8.85 8.90 171,963
09 กรกฎาคม 2569 8.85 8.85 8.80 8.80 52,478
08 กรกฎาคม 2569 8.80 8.85 8.80 8.85 100,502
07 กรกฎาคม 2569 8.85 8.85 8.80 8.85 169,671
06 กรกฎาคม 2569 8.85 8.85 8.80 8.80 105,401
03 กรกฎาคม 2569 8.85 8.90 8.75 8.85 601,612
02 กรกฎาคม 2569 8.90 8.90 8.85 8.90 543,305
01 กรกฎาคม 2569 8.95 8.95 8.90 8.95 219,741
30 มิถุนายน 2569 8.95 8.95 8.90 8.90 182,680
29 มิถุนายน 2569 8.90 8.95 8.90 8.95 262,435
26 มิถุนายน 2569 9.00 9.00 8.90 8.95 190,424
25 มิถุนายน 2569 8.95 9.00 8.95 9.00 65,721
24 มิถุนายน 2569 8.95 8.95 8.90 8.95 98,800
23 มิถุนายน 2569 9.00 9.00 8.95 8.95 137,972
22 มิถุนายน 2569 9.00 9.00 8.90 8.90 291,416
19 มิถุนายน 2569 8.95 8.95 8.90 8.95 281,801
18 มิถุนายน 2569 8.85 8.90 8.80 8.85 351,914
17 มิถุนายน 2569 8.85 8.85 8.80 8.85 44,250
16 มิถุนายน 2569 8.80 8.85 8.80 8.85 194,701
15 มิถุนายน 2569 8.80 8.85 8.80 8.80 1,222,455
12 มิถุนายน 2569 8.80 8.85 8.75 8.85 153,155
11 มิถุนายน 2569 8.85 8.85 8.85 8.85 7,506
10 มิถุนายน 2569 8.80 8.85 8.75 8.80 204,324
09 มิถุนายน 2569 8.80 8.80 8.80 8.80 144,727
08 มิถุนายน 2569 8.85 8.85 8.75 8.80 298,705
05 มิถุนายน 2569 8.85 8.85 8.80 8.85 314,142
04 มิถุนายน 2569 8.90 8.90 8.80 8.85 98,343
02 มิถุนายน 2569 8.90 8.90 8.85 8.90 39,915
29 พฤษภาคม 2569 8.80 8.90 8.80 8.90 36,884
28 พฤษภาคม 2569 8.85 8.90 8.80 8.80 48,510
27 พฤษภาคม 2569 8.90 8.90 8.80 8.90 172,400
26 พฤษภาคม 2569 8.85 8.90 8.80 8.90 53,284
25 พฤษภาคม 2569 8.85 8.85 8.80 8.85 67,811

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น