จาก 07 เมษายน 2569 ถึง 08 กรกฎาคม 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) |
|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | |||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (11 มิถุนายน 2569 ถึง 24 มิถุนายน 2569) |
8.85 | 9.00 | 8.75 | 8.95 | 2,783,970 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (12 พฤษภาคม 2569 ถึง 10 มิถุนายน 2569) |
8.75 | 9.05 | 8.75 | 8.80 | 3,699,554 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
| 08 กรกฎาคม 2569 | 8.80 | 8.85 | 8.80 | 8.85 | 100,502 |
| 07 กรกฎาคม 2569 | 8.85 | 8.85 | 8.80 | 8.85 | 169,671 |
| 06 กรกฎาคม 2569 | 8.85 | 8.85 | 8.80 | 8.80 | 105,401 |
| 03 กรกฎาคม 2569 | 8.85 | 8.90 | 8.75 | 8.85 | 601,612 |
| 02 กรกฎาคม 2569 | 8.90 | 8.90 | 8.85 | 8.90 | 543,305 |
| 01 กรกฎาคม 2569 | 8.95 | 8.95 | 8.90 | 8.95 | 219,741 |
| 30 มิถุนายน 2569 | 8.95 | 8.95 | 8.90 | 8.90 | 182,680 |
| 29 มิถุนายน 2569 | 8.90 | 8.95 | 8.90 | 8.95 | 262,435 |
| 26 มิถุนายน 2569 | 9.00 | 9.00 | 8.90 | 8.95 | 190,424 |
| 25 มิถุนายน 2569 | 8.95 | 9.00 | 8.95 | 9.00 | 65,721 |
| 24 มิถุนายน 2569 | 8.95 | 8.95 | 8.90 | 8.95 | 98,800 |
| 23 มิถุนายน 2569 | 9.00 | 9.00 | 8.95 | 8.95 | 137,972 |
| 22 มิถุนายน 2569 | 9.00 | 9.00 | 8.90 | 8.90 | 291,416 |
| 19 มิถุนายน 2569 | 8.95 | 8.95 | 8.90 | 8.95 | 281,801 |
| 18 มิถุนายน 2569 | 8.85 | 8.90 | 8.80 | 8.85 | 351,914 |
| 17 มิถุนายน 2569 | 8.85 | 8.85 | 8.80 | 8.85 | 44,250 |
| 16 มิถุนายน 2569 | 8.80 | 8.85 | 8.80 | 8.85 | 194,701 |
| 15 มิถุนายน 2569 | 8.80 | 8.85 | 8.80 | 8.80 | 1,222,455 |
| 12 มิถุนายน 2569 | 8.80 | 8.85 | 8.75 | 8.85 | 153,155 |
| 11 มิถุนายน 2569 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 7,506 |
| 10 มิถุนายน 2569 | 8.80 | 8.85 | 8.75 | 8.80 | 204,324 |
| 09 มิถุนายน 2569 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 144,727 |
| 08 มิถุนายน 2569 | 8.85 | 8.85 | 8.75 | 8.80 | 298,705 |
| 05 มิถุนายน 2569 | 8.85 | 8.85 | 8.80 | 8.85 | 314,142 |
| 04 มิถุนายน 2569 | 8.90 | 8.90 | 8.80 | 8.85 | 98,343 |
| 02 มิถุนายน 2569 | 8.90 | 8.90 | 8.85 | 8.90 | 39,915 |
| 29 พฤษภาคม 2569 | 8.80 | 8.90 | 8.80 | 8.90 | 36,884 |
| 28 พฤษภาคม 2569 | 8.85 | 8.90 | 8.80 | 8.80 | 48,510 |
| 27 พฤษภาคม 2569 | 8.90 | 8.90 | 8.80 | 8.90 | 172,400 |
| 26 พฤษภาคม 2569 | 8.85 | 8.90 | 8.80 | 8.90 | 53,284 |
| 25 พฤษภาคม 2569 | 8.85 | 8.85 | 8.80 | 8.85 | 67,811 |
| 22 พฤษภาคม 2569 | 8.80 | 8.85 | 8.80 | 8.85 | 364,703 |
| 21 พฤษภาคม 2569 | 9.05 | 9.05 | 9.00 | 9.05 | 264,935 |
| 20 พฤษภาคม 2569 | 9.05 | 9.05 | 8.95 | 9.05 | 166,810 |
| 19 พฤษภาคม 2569 | 9.05 | 9.05 | 9.00 | 9.05 | 214,074 |
| 18 พฤษภาคม 2569 | 9.00 | 9.05 | 8.95 | 9.00 | 538,518 |
| 15 พฤษภาคม 2569 | 8.90 | 9.00 | 8.90 | 9.00 | 254,600 |
| 14 พฤษภาคม 2569 | 8.90 | 8.95 | 8.85 | 8.95 | 162,961 |
| 13 พฤษภาคม 2569 | 8.80 | 8.90 | 8.80 | 8.90 | 195,033 |
| 12 พฤษภาคม 2569 | 8.75 | 8.80 | 8.75 | 8.80 | 58,875 |
| 11 พฤษภาคม 2569 | 8.80 | 8.80 | 8.75 | 8.80 | 185,963 |
| 08 พฤษภาคม 2569 | 8.75 | 8.80 | 8.75 | 8.80 | 24,217 |
| 07 พฤษภาคม 2569 | 8.80 | 8.80 | 8.75 | 8.80 | 75,010 |
| 06 พฤษภาคม 2569 | 8.75 | 8.80 | 8.75 | 8.80 | 69,350 |
| 05 พฤษภาคม 2569 | 8.75 | 8.80 | 8.75 | 8.80 | 49,616 |
| 30 เมษายน 2569 | 8.75 | 8.80 | 8.70 | 8.75 | 66,516 |
| 29 เมษายน 2569 | 8.80 | 8.80 | 8.75 | 8.75 | 45,923 |
| 28 เมษายน 2569 | 8.80 | 8.80 | 8.75 | 8.75 | 38,036 |
| 27 เมษายน 2569 | 8.80 | 8.80 | 8.75 | 8.80 | 11,249 |
| 24 เมษายน 2569 | 8.80 | 8.80 | 8.75 | 8.80 | 30,279 |
| 23 เมษายน 2569 | 8.80 | 8.80 | 8.75 | 8.80 | 135,336 |
| 22 เมษายน 2569 | 8.80 | 8.80 | 8.75 | 8.80 | 10,677 |
| 21 เมษายน 2569 | 8.80 | 8.80 | 8.75 | 8.80 | 40,752 |
| 20 เมษายน 2569 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 9,322 |
| 17 เมษายน 2569 | 8.75 | 8.80 | 8.70 | 8.80 | 89,116 |
| 16 เมษายน 2569 | 8.75 | 8.80 | 8.70 | 8.75 | 49,378 |
| 10 เมษายน 2569 | 8.80 | 8.80 | 8.75 | 8.75 | 121,724 |
| 09 เมษายน 2569 | 8.80 | 8.80 | 8.75 | 8.80 | 49,335 |
| 08 เมษายน 2569 | 8.75 | 8.80 | 8.75 | 8.80 | 67,139 |
| 07 เมษายน 2569 | 8.80 | 8.85 | 8.75 | 8.80 | 139,298 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น