FUTURERT:
9.00 THB

จาก 16 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 19 พฤษภาคม 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20 เมษายน 2569 ถึง 05 พฤษภาคม 2569)
8.80 8.80 8.70 8.80 437,706
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 มีนาคม 2569 ถึง 17 เมษายน 2569)
8.90 8.95 8.70 8.80 1,895,584
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19 พฤษภาคม 2569 9.05 9.05 9.00 9.05 214,074
18 พฤษภาคม 2569 9.00 9.05 8.95 9.00 538,518
15 พฤษภาคม 2569 8.90 9.00 8.90 9.00 254,600
14 พฤษภาคม 2569 8.90 8.95 8.85 8.95 162,961
13 พฤษภาคม 2569 8.80 8.90 8.80 8.90 195,033
12 พฤษภาคม 2569 8.75 8.80 8.75 8.80 58,875
11 พฤษภาคม 2569 8.80 8.80 8.75 8.80 185,963
08 พฤษภาคม 2569 8.75 8.80 8.75 8.80 24,217
07 พฤษภาคม 2569 8.80 8.80 8.75 8.80 75,010
06 พฤษภาคม 2569 8.75 8.80 8.75 8.80 69,350
05 พฤษภาคม 2569 8.75 8.80 8.75 8.80 49,616
30 เมษายน 2569 8.75 8.80 8.70 8.75 66,516
29 เมษายน 2569 8.80 8.80 8.75 8.75 45,923
28 เมษายน 2569 8.80 8.80 8.75 8.75 38,036
27 เมษายน 2569 8.80 8.80 8.75 8.80 11,249
24 เมษายน 2569 8.80 8.80 8.75 8.80 30,279
23 เมษายน 2569 8.80 8.80 8.75 8.80 135,336
22 เมษายน 2569 8.80 8.80 8.75 8.80 10,677
21 เมษายน 2569 8.80 8.80 8.75 8.80 40,752
20 เมษายน 2569 8.80 8.80 8.80 8.80 9,322
17 เมษายน 2569 8.75 8.80 8.70 8.80 89,116
16 เมษายน 2569 8.75 8.80 8.70 8.75 49,378
10 เมษายน 2569 8.80 8.80 8.75 8.75 121,724
09 เมษายน 2569 8.80 8.80 8.75 8.80 49,335
08 เมษายน 2569 8.75 8.80 8.75 8.80 67,139
07 เมษายน 2569 8.80 8.85 8.75 8.80 139,298
03 เมษายน 2569 8.85 8.85 8.80 8.80 3,063
02 เมษายน 2569 8.85 8.85 8.80 8.85 72,265
01 เมษายน 2569 8.85 8.85 8.80 8.85 183,162
31 มีนาคม 2569 8.85 8.85 8.80 8.85 86,107
30 มีนาคม 2569 8.85 8.85 8.75 8.85 58,722
27 มีนาคม 2569 8.90 8.90 8.80 8.85 128,642
26 มีนาคม 2569 8.90 8.90 8.80 8.90 139,929
25 มีนาคม 2569 8.90 8.90 8.85 8.90 95,018
24 มีนาคม 2569 8.90 8.90 8.85 8.90 52,210
23 มีนาคม 2569 8.85 8.95 8.85 8.85 149,028
20 มีนาคม 2569 8.90 8.95 8.85 8.90 80,152
19 มีนาคม 2569 8.90 8.95 8.90 8.95 149,450
18 มีนาคม 2569 8.95 8.95 8.90 8.90 122,931
17 มีนาคม 2569 8.90 8.95 8.90 8.95 58,915
16 มีนาคม 2569 8.90 8.95 8.90 8.95 227,719
13 มีนาคม 2569 8.95 8.95 8.95 8.95 51,473
12 มีนาคม 2569 8.95 8.95 8.95 8.95 83,700
11 มีนาคม 2569 8.90 8.95 8.90 8.95 40,399
10 มีนาคม 2569 8.90 9.00 8.90 8.95 87,912
09 มีนาคม 2569 8.90 8.95 8.85 8.90 199,699
06 มีนาคม 2569 9.05 9.05 8.95 8.95 367,523
05 มีนาคม 2569 8.90 9.00 8.90 9.00 387,576
04 มีนาคม 2569 8.95 8.95 8.85 8.90 586,912
02 มีนาคม 2569 9.00 9.05 8.95 8.95 449,887
27 กุมภาพันธ์ 2569 9.05 9.05 9.00 9.00 59,474
26 กุมภาพันธ์ 2569 9.00 9.05 8.95 9.00 202,116
25 กุมภาพันธ์ 2569 9.00 9.00 8.95 9.00 79,387
24 กุมภาพันธ์ 2569 9.05 9.05 8.95 8.95 180,198
23 กุมภาพันธ์ 2569 9.00 9.05 9.00 9.00 118,495
20 กุมภาพันธ์ 2569 9.00 9.05 9.00 9.00 450,180
19 กุมภาพันธ์ 2569 9.05 9.05 8.95 9.00 513,659
18 กุมภาพันธ์ 2569 9.00 9.05 8.95 8.95 172,992
17 กุมภาพันธ์ 2569 9.05 9.05 8.95 9.00 283,150
16 กุมภาพันธ์ 2569 9.05 9.05 9.00 9.00 27,768

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น