FUTURERT:
9.15 THB

จาก 13 กรกฎาคม 2569 ถึง 07 ตุลาคม 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(10 กันยายน 2569 ถึง 23 กันยายน 2569)
9.30 9.50 9.25 9.40 2,127,381
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(13 สิงหาคม 2569 ถึง 09 กันยายน 2569)
9.10 9.45 9.05 9.30 4,642,673
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
07 ตุลาคม 2569 9.20 9.25 9.15 9.15 111,204
06 ตุลาคม 2569 9.25 9.30 9.20 9.25 269,701
05 ตุลาคม 2569 9.25 9.30 9.25 9.25 64,801
02 ตุลาคม 2569 9.30 9.35 9.20 9.30 467,901
01 ตุลาคม 2569 9.35 9.35 9.30 9.35 149,202
30 กันยายน 2569 9.35 9.35 9.25 9.25 176,209
29 กันยายน 2569 9.40 9.45 9.30 9.30 245,252
28 กันยายน 2569 9.40 9.45 9.35 9.35 81,803
25 กันยายน 2569 9.45 9.45 9.35 9.35 89,400
24 กันยายน 2569 9.45 9.45 9.40 9.45 428,601
23 กันยายน 2569 9.45 9.50 9.40 9.40 123,601
22 กันยายน 2569 9.50 9.50 9.40 9.40 161,600
21 กันยายน 2569 9.45 9.50 9.40 9.40 204,410
18 กันยายน 2569 9.45 9.45 9.40 9.45 193,911
17 กันยายน 2569 9.45 9.50 9.40 9.40 331,815
16 กันยายน 2569 9.50 9.50 9.40 9.40 303,915
15 กันยายน 2569 9.30 9.50 9.30 9.45 377,300
14 กันยายน 2569 9.30 9.35 9.30 9.35 242,536
11 กันยายน 2569 9.30 9.30 9.25 9.25 125,491
10 กันยายน 2569 9.30 9.30 9.25 9.25 62,802
09 กันยายน 2569 9.25 9.30 9.20 9.30 138,405
08 กันยายน 2569 9.20 9.30 9.20 9.20 288,101
07 กันยายน 2569 9.15 9.20 9.10 9.15 123,418
04 กันยายน 2569 9.10 9.15 9.05 9.15 154,353
03 กันยายน 2569 9.10 9.15 9.05 9.15 82,900
02 กันยายน 2569 9.15 9.15 9.05 9.05 264,902
01 กันยายน 2569 9.15 9.15 9.10 9.10 66,110
31 สิงหาคม 2569 9.15 9.20 9.10 9.10 144,134
28 สิงหาคม 2569 9.20 9.25 9.15 9.15 310,546
27 สิงหาคม 2569 9.20 9.25 9.20 9.20 193,402
26 สิงหาคม 2569 9.20 9.25 9.15 9.15 60,015
25 สิงหาคม 2569 9.20 9.25 9.20 9.20 98,682
24 สิงหาคม 2569 9.20 9.25 9.20 9.20 176,310
21 สิงหาคม 2569 9.25 9.30 9.15 9.30 297,117
20 สิงหาคม 2569 9.35 9.45 9.35 9.40 430,500
19 สิงหาคม 2569 9.30 9.40 9.25 9.35 343,632
18 สิงหาคม 2569 9.30 9.30 9.25 9.25 125,123
17 สิงหาคม 2569 9.25 9.30 9.20 9.30 541,800
14 สิงหาคม 2569 9.20 9.25 9.15 9.25 427,551
13 สิงหาคม 2569 9.10 9.20 9.10 9.20 375,672
11 สิงหาคม 2569 9.10 9.10 9.05 9.05 185,210
10 สิงหาคม 2569 9.10 9.10 9.05 9.05 94,510
07 สิงหาคม 2569 9.10 9.10 9.05 9.05 204,511
06 สิงหาคม 2569 9.05 9.10 9.05 9.10 262,600
05 สิงหาคม 2569 9.10 9.10 9.05 9.05 557,335
04 สิงหาคม 2569 9.05 9.10 9.00 9.05 143,111
03 สิงหาคม 2569 9.00 9.05 8.95 9.05 84,111
31 กรกฎาคม 2569 9.00 9.00 8.95 9.00 411,199
30 กรกฎาคม 2569 8.95 9.00 8.95 8.95 61,557
27 กรกฎาคม 2569 8.95 9.00 8.95 8.95 154,858
24 กรกฎาคม 2569 8.95 8.95 8.90 8.95 195,308
23 กรกฎาคม 2569 8.95 8.95 8.90 8.95 48,111
22 กรกฎาคม 2569 8.95 9.00 8.90 8.90 182,700
21 กรกฎาคม 2569 8.95 9.00 8.95 8.95 246,302
20 กรกฎาคม 2569 9.00 9.05 8.95 8.95 777,815
17 กรกฎาคม 2569 8.95 9.00 8.95 9.00 327,747
16 กรกฎาคม 2569 8.95 9.00 8.90 9.00 90,315
15 กรกฎาคม 2569 8.95 8.95 8.90 8.90 226,401
14 กรกฎาคม 2569 8.95 8.95 8.85 8.90 153,312
13 กรกฎาคม 2569 8.90 8.95 8.85 8.95 129,294

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น