FUTURERT:
9.15 THB

จาก 18 พฤศจิกายน 2568 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20 มกราคม 2569 ถึง 02 กุมภาพันธ์ 2569)
9.15 9.15 9.10 9.10 642,697
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(18 ธันวาคม 2568 ถึง 19 มกราคม 2569)
9.10 9.15 9.00 9.15 2,961,782
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16 กุมภาพันธ์ 2569 9.20 9.20 9.15 9.15 27,319
13 กุมภาพันธ์ 2569 9.20 9.20 9.15 9.15 39,452
12 กุมภาพันธ์ 2569 9.25 9.25 9.15 9.15 98,902
11 กุมภาพันธ์ 2569 9.20 9.20 9.20 9.20 81,912
10 กุมภาพันธ์ 2569 9.15 9.15 9.10 9.15 172,500
09 กุมภาพันธ์ 2569 9.15 9.20 9.05 9.15 506,000
06 กุมภาพันธ์ 2569 9.15 9.20 9.15 9.15 111,900
05 กุมภาพันธ์ 2569 9.10 9.15 9.10 9.10 24,604
04 กุมภาพันธ์ 2569 9.10 9.15 9.10 9.10 36,826
03 กุมภาพันธ์ 2569 9.15 9.15 9.05 9.10 173,401
02 กุมภาพันธ์ 2569 9.15 9.15 9.10 9.10 42,602
30 มกราคม 2569 9.10 9.15 9.10 9.15 10,184
29 มกราคม 2569 9.10 9.15 9.10 9.15 111,255
28 มกราคม 2569 9.15 9.15 9.10 9.10 32,499
27 มกราคม 2569 9.15 9.15 9.10 9.10 187,976
26 มกราคม 2569 9.15 9.15 9.10 9.10 12,273
23 มกราคม 2569 9.15 9.15 9.10 9.15 13,432
22 มกราคม 2569 9.15 9.15 9.10 9.15 7,433
21 มกราคม 2569 9.15 9.15 9.15 9.15 38,316
20 มกราคม 2569 9.15 9.15 9.10 9.10 186,727
19 มกราคม 2569 9.15 9.15 9.10 9.15 416,125
16 มกราคม 2569 9.15 9.15 9.10 9.15 57,001
15 มกราคม 2569 9.15 9.15 9.10 9.10 130,099
14 มกราคม 2569 9.15 9.15 9.10 9.15 34,928
13 มกราคม 2569 9.15 9.15 9.10 9.15 179,900
12 มกราคม 2569 9.10 9.15 9.10 9.15 65,861
09 มกราคม 2569 9.10 9.15 9.10 9.10 37,133
08 มกราคม 2569 9.15 9.15 9.10 9.10 203,500
07 มกราคม 2569 9.10 9.15 9.10 9.15 34,000
06 มกราคม 2569 9.10 9.15 9.10 9.15 249,595
05 มกราคม 2569 9.15 9.15 9.10 9.15 4,426
30 ธันวาคม 2568 9.10 9.15 9.10 9.15 91,705
29 ธันวาคม 2568 9.15 9.15 9.10 9.15 61,310
26 ธันวาคม 2568 9.15 9.15 9.10 9.15 78,022
25 ธันวาคม 2568 9.10 9.15 9.10 9.15 59,702
24 ธันวาคม 2568 9.10 9.15 9.05 9.15 96,306
23 ธันวาคม 2568 9.05 9.10 9.00 9.00 269,805
22 ธันวาคม 2568 9.05 9.05 9.00 9.05 347,206
19 ธันวาคม 2568 9.05 9.10 9.05 9.05 217,340
18 ธันวาคม 2568 9.10 9.10 9.05 9.05 327,818
17 ธันวาคม 2568 9.10 9.10 9.05 9.10 179,000
16 ธันวาคม 2568 9.10 9.15 9.05 9.10 267,637
15 ธันวาคม 2568 9.10 9.15 9.10 9.10 236,210
12 ธันวาคม 2568 9.15 9.15 9.10 9.10 222,500
11 ธันวาคม 2568 9.20 9.20 9.10 9.10 194,386
09 ธันวาคม 2568 9.20 9.20 9.15 9.15 6,100
08 ธันวาคม 2568 9.15 9.15 9.15 9.15 37,391
04 ธันวาคม 2568 9.20 9.20 9.15 9.20 164,506
03 ธันวาคม 2568 9.15 9.20 9.15 9.20 23,100
02 ธันวาคม 2568 9.20 9.20 9.15 9.15 15,900
01 ธันวาคม 2568 9.20 9.20 9.15 9.20 5,800
28 พฤศจิกายน 2568 9.15 9.20 9.15 9.15 44,100
27 พฤศจิกายน 2568 9.10 9.15 9.10 9.15 58,221
26 พฤศจิกายน 2568 9.15 9.15 9.10 9.10 88,700
25 พฤศจิกายน 2568 9.10 9.15 9.10 9.15 140,967
24 พฤศจิกายน 2568 9.22 9.27 9.22 9.27 186,562
21 พฤศจิกายน 2568 9.17 9.27 9.17 9.27 129,966
20 พฤศจิกายน 2568 9.22 9.22 9.17 9.17 25,250
19 พฤศจิกายน 2568 9.17 9.22 9.17 9.22 87,226
18 พฤศจิกายน 2568 9.12 9.22 9.12 9.17 19,871

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น