จาก 08 มกราคม 2569 ถึง 02 เมษายน 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) |
|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | |||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (06 มีนาคม 2569 ถึง 19 มีนาคม 2569) |
9.05 | 9.05 | 8.85 | 8.95 | 1,389,721 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (05 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 05 มีนาคม 2569) |
8.95 | 9.10 | 8.85 | 9.00 | 4,564,074 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
| 02 เมษายน 2569 | 8.85 | 8.85 | 8.80 | 8.85 | 72,265 |
| 01 เมษายน 2569 | 8.85 | 8.85 | 8.80 | 8.85 | 183,162 |
| 31 มีนาคม 2569 | 8.85 | 8.85 | 8.80 | 8.85 | 86,107 |
| 30 มีนาคม 2569 | 8.85 | 8.85 | 8.75 | 8.85 | 58,722 |
| 27 มีนาคม 2569 | 8.90 | 8.90 | 8.80 | 8.85 | 128,642 |
| 26 มีนาคม 2569 | 8.90 | 8.90 | 8.80 | 8.90 | 139,929 |
| 25 มีนาคม 2569 | 8.90 | 8.90 | 8.85 | 8.90 | 95,018 |
| 24 มีนาคม 2569 | 8.90 | 8.90 | 8.85 | 8.90 | 52,210 |
| 23 มีนาคม 2569 | 8.85 | 8.95 | 8.85 | 8.85 | 149,028 |
| 20 มีนาคม 2569 | 8.90 | 8.95 | 8.85 | 8.90 | 80,152 |
| 19 มีนาคม 2569 | 8.90 | 8.95 | 8.90 | 8.95 | 149,450 |
| 18 มีนาคม 2569 | 8.95 | 8.95 | 8.90 | 8.90 | 122,931 |
| 17 มีนาคม 2569 | 8.90 | 8.95 | 8.90 | 8.95 | 58,915 |
| 16 มีนาคม 2569 | 8.90 | 8.95 | 8.90 | 8.95 | 227,719 |
| 13 มีนาคม 2569 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 51,473 |
| 12 มีนาคม 2569 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 83,700 |
| 11 มีนาคม 2569 | 8.90 | 8.95 | 8.90 | 8.95 | 40,399 |
| 10 มีนาคม 2569 | 8.90 | 9.00 | 8.90 | 8.95 | 87,912 |
| 09 มีนาคม 2569 | 8.90 | 8.95 | 8.85 | 8.90 | 199,699 |
| 06 มีนาคม 2569 | 9.05 | 9.05 | 8.95 | 8.95 | 367,523 |
| 05 มีนาคม 2569 | 8.90 | 9.00 | 8.90 | 9.00 | 387,576 |
| 04 มีนาคม 2569 | 8.95 | 8.95 | 8.85 | 8.90 | 586,912 |
| 02 มีนาคม 2569 | 9.00 | 9.05 | 8.95 | 8.95 | 449,887 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2569 | 9.05 | 9.05 | 9.00 | 9.00 | 59,474 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2569 | 9.00 | 9.05 | 8.95 | 9.00 | 202,116 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2569 | 9.00 | 9.00 | 8.95 | 9.00 | 79,387 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2569 | 9.05 | 9.05 | 8.95 | 8.95 | 180,198 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2569 | 9.00 | 9.05 | 9.00 | 9.00 | 118,495 |
| 20 กุมภาพันธ์ 2569 | 9.00 | 9.05 | 9.00 | 9.00 | 450,180 |
| 19 กุมภาพันธ์ 2569 | 9.05 | 9.05 | 8.95 | 9.00 | 513,659 |
| 18 กุมภาพันธ์ 2569 | 9.00 | 9.05 | 8.95 | 8.95 | 172,992 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2569 | 9.05 | 9.05 | 8.95 | 9.00 | 283,150 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | 9.05 | 9.05 | 9.00 | 9.00 | 27,768 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2569 | 9.05 | 9.05 | 9.00 | 9.00 | 40,100 |
| 12 กุมภาพันธ์ 2569 | 9.10 | 9.10 | 9.00 | 9.00 | 100,527 |
| 11 กุมภาพันธ์ 2569 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 83,258 |
| 10 กุมภาพันธ์ 2569 | 9.00 | 9.00 | 8.95 | 9.00 | 175,334 |
| 09 กุมภาพันธ์ 2569 | 9.00 | 9.05 | 8.90 | 9.00 | 514,314 |
| 06 กุมภาพันธ์ 2569 | 9.00 | 9.05 | 9.00 | 9.00 | 113,739 |
| 05 กุมภาพันธ์ 2569 | 8.95 | 9.00 | 8.95 | 8.95 | 25,008 |
| 04 กุมภาพันธ์ 2569 | 8.95 | 9.00 | 8.95 | 8.95 | 37,431 |
| 03 กุมภาพันธ์ 2569 | 9.00 | 9.00 | 8.90 | 8.95 | 176,250 |
| 02 กุมภาพันธ์ 2569 | 9.00 | 9.00 | 8.95 | 8.95 | 43,302 |
| 30 มกราคม 2569 | 8.95 | 9.00 | 8.95 | 9.00 | 10,351 |
| 29 มกราคม 2569 | 8.95 | 9.00 | 8.95 | 9.00 | 113,083 |
| 28 มกราคม 2569 | 9.00 | 9.00 | 8.95 | 8.95 | 33,033 |
| 27 มกราคม 2569 | 9.00 | 9.00 | 8.95 | 8.95 | 191,065 |
| 26 มกราคม 2569 | 9.00 | 9.00 | 8.95 | 8.95 | 12,475 |
| 23 มกราคม 2569 | 9.00 | 9.00 | 8.95 | 9.00 | 13,653 |
| 22 มกราคม 2569 | 9.00 | 9.00 | 8.95 | 9.00 | 7,555 |
| 21 มกราคม 2569 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 38,946 |
| 20 มกราคม 2569 | 9.00 | 9.00 | 8.95 | 8.95 | 189,795 |
| 19 มกราคม 2569 | 9.00 | 9.00 | 8.95 | 9.00 | 422,962 |
| 16 มกราคม 2569 | 9.00 | 9.00 | 8.95 | 9.00 | 57,938 |
| 15 มกราคม 2569 | 9.00 | 9.00 | 8.95 | 8.95 | 132,237 |
| 14 มกราคม 2569 | 9.00 | 9.00 | 8.95 | 9.00 | 35,502 |
| 13 มกราคม 2569 | 9.00 | 9.00 | 8.95 | 9.00 | 182,856 |
| 12 มกราคม 2569 | 8.95 | 9.00 | 8.95 | 9.00 | 66,943 |
| 09 มกราคม 2569 | 8.95 | 9.00 | 8.95 | 8.95 | 37,743 |
| 08 มกราคม 2569 | 9.00 | 9.00 | 8.95 | 8.95 | 206,844 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น